Neo Kaunas - stage 5 (Estrella) Kaunas, Neo Kaunas • 29 birželio 2014
-
- Žaidimas
- Pulas-10
- Kategorija
- Regioninis
- Tipas
- Individualus
- Vieta
-
Kaunas, Neo Kaunas
Savanoriu pr. 350, Kaunas - Pradžia
- 29 birželio 2014
- Pabaiga
- 29 birželio 2014
Dalyviai sąrašas
| 22 | 6 | 2 | ||
| 21 | 99 | 98 | ||
| 20 | 3 | 6 | ||
| 19 | 6 | 2 | ||
| 18 | 4 | 0 | ||
| 17 | 4 | 2 | ||
| 16 | 3 | 4 | ||
| 15 | 1 | 2 | ||
| 15 | 0 | 3 | ||
| 15 | 2 | 4 | ||
| 14 | 1 | 2 | ||
| 14 | 1 | 2 | ||
| 14 | 2 | 5 | ||
| 13 | 3 | 0 | ||
| 13 | 5 | 4 | ||
| 13 | 2 | 1 | ||
| 12 | 0 | 3 | ||
| 12 | 4 | 1 | ||
| 12 | 2 | 1 | ||
| 11 | 3 | 4 | ||
| 11 | 2 | 1 | ||
| 11 | 0 | 3 | ||
| 10 | 0 | 3 | ||
| 10 | 1 | 2 | ||
| 10 | 3 | 0 | ||
| 10 | 4 | 2 | ||
| 10 | 2 | 1 | ||
| 9 | 2 | 1 | ||
| 9 | 1 | 2 | ||
| 9 | 1 | 4 | ||
| 9 | 1 | 2 | ||
| 9 | 1 | 2 | ||
| 8 | 3 | 0 | ||
| 8 | 2 | 1 | ||
| 8 | 4 | 1 | ||
| 8 | 1 | 2 | ||
| 8 | 2 | 1 | ||
| 7 | 2 | 1 | ||
| 7 | 3 | 0 | ||
| 7 | 2 | 4 | ||
| 7 | 1 | 2 | ||
| 7 | 3 | 0 | ||
| 6 | 0 | 3 | ||
| 6 | 3 | 0 | ||
| 6 | 3 | 4 | ||
| 6 | 2 | 1 | ||
| 6 | 3 | 0 | ||
| 5 | 3 | 0 | ||
| 5 | 3 | 0 | ||
| 5 | 4 | 2 | ||
| 5 | 3 | 0 | ||
| 5 | 2 | 1 | ||
| 4 | 3 | 0 | ||
| 4 | 2 | 1 | ||
| 4 | 1 | 2 | ||
| 4 | 2 | 1 | ||
| 4 | 4 | 1 | ||
| 3 | 3 | 1 | ||
| 3 | 4 | 1 | ||
| 3 | 1 | 2 | ||
| 3 | 1 | 2 | ||
| 3 | 1 | 2 | ||
| 2 | 2 | 1 | ||
| 2 | 4 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | ||
| 2 | 0 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | ||
| 1 | 1 | 2 | ||
| 1 | 1 | 4 | ||
| 1 | 1 | 2 | ||
| 1 | 2 | 1 | ||
| 1 | 3 | 0 |
Grupė 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Vieta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ganusauskas Marius | × | 1 : 2 | 0 : 3 | 2 : 1 | 3 : 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | ||
| 2 | Mineikis Domas | 2 : 1 | × | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 : 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | ||
| 3 | Nedzvieckas Mantas | 3 : 0 | 2 : 1 | × | 3 : 0 | 2 : 1 | 4 | 4 | 10 | 8 | ||
| 4 | Neimantas Ramūnas | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 3 | × | 2 : 1 | 2 | 0 | 5 | -2 | ||
| 5 | Variakojis Romualdas | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | × | -4 | 2 | -8 | |||
Grupė 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Vieta | |
| 1 | Astrauskas Benas | × | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 3 | 1 : 2 | 0 : 3 | 1 | -3 | 4 | -7 | |
| 2 | Marozas Eduardas | 1 : 2 | × | 3 : 0 | 1 : 2 | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 | -3 | 6 | -3 | |
| 3 | Paulauskienė Gintarė | 2 : 1 | 0 : 3 | × | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 | -3 | 3 | -10 | |
| 4 | Petrovas Gintaras | 3 : 0 | 2 : 1 | 3 : 0 | × | 3 : 0 | 0 : 3 | 4 | 3 | 11 | 7 | |
| 5 | Rimšelis Kasparas | 2 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 0 : 3 | × | 2 : 1 | 4 | 3 | 10 | 5 | |
| 6 | Tamkevičius Paulius | 3 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 2 | × | 4 | 3 | 12 | 8 | |
Grupė 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Vieta | ||
| 1 | Bauža Justinas | × | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 : 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | ||
| 2 | Beržinis Gintas | 1 : 2 | × | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 0 | 3 | 2 | 8 | 4 | ||
| 3 | Gelžinis Oskaras | 2 : 1 | 1 : 2 | × | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | ||
| 4 | Jofė Marius | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | × | 2 : 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | ||
| 5 | Zagorskis Julius | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | × | -4 | 2 | -8 | |||
Grupė 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Vieta | |
| 1 | Aleksonis Martynas | × | 1 : 2 | 3 : 0 | 2 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 4 | 3 | 11 | 7 | |
| 2 | Blaževičius Nerijus | 2 : 1 | × | 3 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 4 | 3 | 10 | 5 | |
| 3 | Gabrielaitis Aurelijus | 0 : 3 | 0 : 3 | × | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | -5 | 3 | -9 | ||
| 4 | Milišauskaitė Simona | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | × | 3 : 0 | 1 : 2 | 3 | 1 | 9 | 3 | |
| 5 | Naktinis Audrius | 0 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 3 | × | 1 : 2 | 1 | -3 | 4 | -7 | |
| 6 | Račas Mindaugas | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | × | 3 | 1 | 8 | 1 | |
| #1 | |
| 1 | |
| 4 | |
| #2 | |
| 4 | |
| 3 | |
| #3 | |
| 4 | |
| 1 | |
| #4 | |
| 4 | |
| 1 | |
| #5 | |
| 4 | |
| 2 | |
| pralaimėjęs į #12 | |
| #6 | |
| 3 | |
| 4 | |
| pralaimėjęs į #11 | |
| #7 | |
| 2 | |
| 4 | |
| pralaimėjęs į #10 | |
| #8 | |
| 4 | |
| 1 | |
| pralaimėjęs į #9 | |
| #9 | |
| 1 | |
| 4 | |
| Vieta 9 | |
| #10 | |
| 4 | |
| 2 | |
| Vieta 9 | |
| #11 | |
| 3 | |
| 4 | |
| Vieta 9 | |
| #12 | |
| 4 | |
| 1 | |
| Vieta 9 | |
| #13 | |
| 5 | |
| 4 | |
| pralaimėjęs į #17 | |
| #14 | |
| 2 | |
| 5 | |
| pralaimėjęs į #18 | |
| #15 | |
| 2 | |
| 4 | |
| Vieta 7 | |
| #16 | |
| 3 | |
| 4 | |
| Vieta 7 | |
| #17 | |
| 4 | |
| 2 | |
| Vieta 5 | |
| #18 | |
| 4 | |
| 0 | |
| Vieta 5 | |
| #19 | |
| 6 | |
| 2 | |
| Pusfinalis | |
| #20 | |
| 3 | |
| 6 | |
| Pusfinalis | |
| #21 | |
| 99 | |
| 98 | |
| Dėl 3-ios vietos | |
| #22 | |
| 6 | |
| 2 | |
| Finalas | |