Kaunas Pro Open II Kaunas, ENTRY • 29 birželio 2013
-
- Žaidimas
- 9-ball
- Kategorija
- Tarptautinis
- Tipas
- Individualus
- Vieta
-
Kaunas, ENTRY
Kęstučio g. 71, Kaunas - Pradžia
- 29 birželio 2013
- Pabaiga
- 29 birželio 2013
Dalyviai sąrašas
| 10 | 0 | 7 | ||
| 9 | 7 | 1 | ||
| 8 | 7 | 4 | ||
| 8 | 9 | 6 | ||
| 7 | 7 | 5 | ||
| 7 | 9 | 5 | ||
| 6 | 7 | 4 | ||
| 6 | 5 | 7 | ||
| 6 | 5 | 9 | ||
| 6 | 7 | 3 | ||
| 6 | 7 | 0 | ||
| 5 | 7 | 2 | ||
| 5 | 7 | 3 | ||
| 5 | 9 | 5 | ||
| 5 | 5 | 7 | ||
| 5 | 1 | 7 | ||
| 4 | 1 | 7 | ||
| 4 | 7 | 4 | ||
| 4 | 7 | 4 | ||
| 4 | 7 | 5 | ||
| 4 | 9 | 5 | ||
| 3 | 9 | 8 | ||
| 3 | 2 | 7 | ||
| 3 | 7 | 0 | ||
| 3 | 7 | 3 | ||
| 3 | 7 | 1 | ||
| 2 | 9 | 1 | ||
| 2 | 2 | 7 | ||
| 2 | 5 | 7 | ||
| 2 | 4 | 7 | ||
| 2 | 7 | 4 | ||
| 1 | 3 | 7 | ||
| 1 | 7 | 5 | ||
| 1 | 7 | 5 | ||
| 1 | 7 | 6 | ||
| 1 | 9 | 4 |
Grupė A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Vieta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | × | 4 : 7 | 5 : 7 | 7 : 0 | 1 : 7 | 1 | -2 | 17 | -4 | ||
| 2 | 7 : 4 | × | 7 : 5 | 7 : 1 | 7 : 4 | 4 | 4 | 28 | 14 | ||
| 3 | 7 : 5 | 5 : 7 | × | 7 : 4 | 1 : 7 | 2 | 0 | 20 | -3 | ||
| 4 | 0 : 7 | 1 : 7 | 4 : 7 | × | 4 : 7 | -4 | 9 | -19 | |||
| 5 | 7 : 1 | 4 : 7 | 7 : 1 | 7 : 4 | × | 3 | 2 | 25 | 12 | ||
Grupė B | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Vieta | ||
| 1 | × | 5 : 7 | 1 : 7 | 6 : 7 | -3 | 12 | -9 | ||||
| 2 | 7 : 5 | × | 3 : 7 | 0 : 7 | 1 | -1 | 10 | -9 | |||
| 3 | 7 : 1 | 7 : 3 | × | 7 : 5 | 3 | 3 | 21 | 12 | |||
| 4 | 7 : 6 | 7 : 0 | 5 : 7 | × | 2 | 1 | 19 | 6 | |||
Grupė C | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Vieta | ||
| 1 | × | 5 : 7 | 7 : 4 | 5 : 7 | 1 | -1 | 17 | -1 | |||
| 2 | 7 : 5 | × | 7 : 2 | 2 : 7 | 2 | 1 | 16 | 2 | |||
| 3 | 4 : 7 | 2 : 7 | × | 3 : 7 | -3 | 9 | -12 | ||||
| 4 | 7 : 5 | 7 : 2 | 7 : 3 | × | 3 | 3 | 21 | 11 | |||
Grupė D | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Vieta | ||
| 1 | × | 0 : 7 | 3 : 7 | 3 : 7 | -3 | 6 | -15 | ||||
| 2 | 7 : 0 | × | 4 : 7 | 7 : 2 | 2 | 1 | 18 | 9 | |||
| 3 | 7 : 3 | 7 : 4 | × | 5 : 7 | 2 | 1 | 19 | 5 | |||
| 4 | 7 : 3 | 2 : 7 | 7 : 5 | × | 2 | 1 | 16 | 1 | |||
| #1 | |
| 9 | |
| 4 | |
| #2 | |
| 9 | |
| 1 | |
| #3 | |
| 9 | |
| 8 | |
| #4 | |
| 9 | |
| 5 | |
| #5 | |
| 9 | |
| 5 | |
| Pusfinalis | |
| #6 | |
| 5 | |
| 9 | |
| Pusfinalis | |
| #7 | |
| 9 | |
| 5 | |
| Dėl 3-ios vietos | |
| #8 | |
| 9 | |
| 6 | |
| Finalas | |