Lietuvos mišrių porų čempionatas Šiauliai, SK "Vijolė" • 9 vasario 2013
-
- Žaidimas
- Devyniukė
- Kategorija
- Nacionalinis
- Tipas
- Porinis
- Vieta
- Šiauliai, SK "Vijolė"
- Pradžia
- 9 vasario 2013
- Pabaiga
- 9 vasario 2013
Dalyviai sąrašas
| 1 | 1990 | Šiauliai | ||
| 2 | LIT | A2 | ||
| 3 | 1974 | Kaunas | ||
| 4 | LIT | A5 | ||
| 5 | LIT | |||
| 6 | LIT | A4 | ||
| 7 | 1979 | Kaunas | ||
| 8 | Kaunas | |||
| 9 | 1974 | Klaipėda | ||
| 10 | 1979 | Vilnius | ||
| 11 | 1985 | Vilnius | ||
| 12 | Šiauliai | A3 | ||
| 13 | Šiauliai | A6 | ||
| 14 | LIT | A1 | ||
| 15 | Klaipėda | |||
| 16 | Šiauliai | |||
| 17 | 1983 | Šiauliai | ||
| 18 | Kaunas |
| 15 | 5 | 3 | ||
| 14 | 2 | 5 | ||
| 13 | 1 | 5 | ||
| 12 | 0 | 5 | ||
| 11 | 5 | 3 | ||
| 10 | 5 | 4 | ||
| 9 | 5 | 4 | ||
| 8 | 5 | 3 | ||
| 7 | 2 | 5 | ||
| 6 | 5 | 4 | ||
| 5 | 5 | 4 | ||
| 4 | 4 | 5 | ||
| 4 | 5 | 2 | ||
| 3 | 5 | 5 | ||
| 3 | 5 | 4 | ||
| 2 | 5 | 2 | ||
| 2 | 0 | 5 | ||
| 1 | 4 | 5 | ||
| 1 | 1 | 5 |
Grupė A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Vieta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackBall, Klaipėda | × | 5 : 2 | 4 : 5 | 5 : 4 | 5 : 4 | 5 : 2 | 4 | 3 | 24 | 7 | |
| 2 | Club9, Kaunas | 2 : 5 | × | 4 : 5 | 0 : 5 | 5 : 4 | 5 : 3 | 2 | -1 | 16 | -6 | |
| 3 | Entry, Kaunas | 5 : 4 | 5 : 4 | × | 5 : 4 | 2 : 5 | 5 : 3 | 4 | 3 | 22 | 2 | |
| 4 | Vijolė I, Šiauliai | 4 : 5 | 5 : 0 | 4 : 5 | × | 5 : 2 | 3 : 5 | 2 | -1 | 21 | 4 | |
| 5 | Vijolė II, Šiauliai | 4 : 5 | 4 : 5 | 5 : 2 | 2 : 5 | × | 1 : 5 | 1 | -3 | 16 | -6 | |
| 6 | Vilnius, Vilnius | 2 : 5 | 3 : 5 | 3 : 5 | 5 : 3 | 5 : 1 | × | 2 | -1 | 18 | -1 | |
| #1 | |
| 1 | |
| 5 | |
| Vieta 3 | |
| #2 | |
| 0 | |
| 5 | |
| Vieta 3 | |
| #3 | |
| 5 | |
| 5 | |
| Dėl 3-ios vietos | |
| #4 | |
| 4 | |
| 5 | |
| Vieta 2 | |