Rodyti:
Vieta Žaidėjas Tautybė, Miestas Taškai Turnyrai Etapas 5Etapas 4Etapas 3Etapas 2Etapas 1 Δm Δf mw fw Ef.
1 LIT Budnikas Kasparas Kaunas 465 5 601156020030 11 40 18 156 67.00%
2 LIT Giedraitis Paulius Kaunas 440 5 601158511565 12 48 22 185 64.33%
3 LIT Kavaliauskas Rytis Kaunas 395 5 40851206585 13 64 22 198 66.33%
4 LIT Nedzvieckas Mantas Kaunas 395 5 12085406585 13 53 18 157 72.00%
5 LIT Ganusauskas Marius Vilnius 355 3 20040115 13 60 16 122 78.00%
6 LIT Žiemelis Aistis Kaunas 270 4 304085115 7 26 15 145 61.33%
7 LIT Jofė Marius Kaunas 265 2 150115 10 40 13 111 74.00%
8 LIT Safonovas Tomas Klaipėda 260 5 1085156585 2 -13 14 131 51.00%
9 LIT Jurelevičius Edgaras Kaunas 255 5 4040258565 6 13 17 159 57.33%
10 LIT Gėdvygas Mindaugas Kaunas 200 1 200 12 36 14 120 77.33%
11 LIT Žebrauskas Vytautas Kaunas 190 5 1565153065 -3 -34 9 93 42.00%
12 LIT Silantjevas Jokūbas Panevėžys 185 5 1030406540 0 -3 12 119 49.67%
13 LIT Schulte-Ebbert Vilius Vilnius 170 2 8585 6 56 13 117 65.00%
14 LIT Liaskovskis Vladimiras Vilnius 155 4 15302585 1 2 11 119 51.33%
15 UKR Polovinchuk Kateryna Kievas 150 1 150 8 36 10 82 76.67%
16 LIT Šveikauskas Eimantas Klaipėda 150 1 150 8 42 12 118 70.00%
17 LIT Telegin Aleksej Visaginas 140 5 565103030 -8 -35 4 65 29.67%
18 LIT Jurkevičius Deividas Kaunas 135 4 40254030 1 27 10 113 53.33%
19 LIT Sabaliauskis Tadas Kaunas 130 4 5206540 -4 -17 6 77 39.67%
20 LIT Jurelevičiūtė Evelina Kaunas 115 4 25401040 -4 -18 6 76 39.33%
21 LIT Daugėla Deividas Kaunas 115 5 1040152030 -5 -15 7 95 39.33%
22 LIT Misiūnas Arvydas Šiauliai 110 3 56540 -1 12 7 89 48.33%
23 LIT Gideikis Rokas Šiauliai 110 3 304040 -2 -12 6 65 43.00%
24 LIT Bauža Justinas Kaunas 110 4 15201065 -3 -3 5 74 41.67%
25 LIT Petrovas Gintaras Kretinga 100 3 304030 -4 -12 4 59 37.00%
26 LIT Šimėnas Karolis Vilnius 95 2 6530 -2 -8 4 47 42.00%
27 LIT Grabauskas Darius Kaunas 95 5 102054020 -10 -43 2 50 20.67%
28 LIT Sabaliauskis Tomas Vilnius 90 5 1020103020 -10 -46 2 45 20.33%
29 LIT Šalkauskas Mindaugas Marijampolė 85 1 85 4 28 6 58 71.67%
30 LIT Dieninis Daumantas Kaunas 85 1 85 2 10 6 60 58.00%
31 LIT Varanka Vilius Kaunas 85 2 2560 2 9 8 84 55.33%
32 LIT Deemter Rik Kaunas 75 2 1065 1 -1 7 61 51.67%
33 LIT Vetrenka Danas Kaunas 75 3 252030 -6 -24 2 44 26.33%
34 LIT Juozaitis Ramūnas Kaunas 70 2 3040 -3 -11 3 44 36.67%
35 LIT Juknevičius Evaldas Kaunas 65 1 65 0 6 4 38 51.33%
36 LIT Gaubys Laimonas Telšiai 65 1 65 0 -12 4 36 47.33%
37 LIT Tamošiūnas Mindaugas Kaunas 65 4 5103020 -10 -42 0 28 9.33%
38 LIT Silantjevas Jevgenijus Panevėžys 55 2 4015 0 -21 6 53 47.00%
39 LIT Vetrenko Edvinas Kaunas 50 2 3020 -6 -29 0 13 7.67%
40 LIT Reinertas Tomas Kaunas 45 3 152010 -6 -13 2 49 28.00%
41 LIT Daugvila Donatas Kaunas 40 1 40 2 0 6 60 56.67%
42 LIT Tamkevičius Paulius Kaunas 40 1 40 0 -4 4 36 49.00%
43 LIT Laškovas Lukas Kaunas 40 1 40 -2 -14 2 20 34.33%
44 LIT Saulėnas Saulius Vilnius 40 2 1030 -5 -26 1 20 19.33%
45 LIT Svilius Remigijus Marijampolė 30 1 30 -2 0 2 28 38.67%
46 LIT Katelė Augustinas Panevėžys 30 1 30 -2 -2 2 38 38.00%
47 LIT Nekrašius Marius Kaunas 30 1 30 -2 -4 2 34 37.67%
48 LIT Gelžinė Gintarė Kaunas 30 1 30 -2 -10 2 24 35.67%
49 LIT Jakutis Julius Kaunas 30 1 30 -4 -14 0 14 11.00%
50 LIT Sipavičius Virginijus Šiauliai 30 2 1020 -6 -26 0 16 9.00%
51 LIT Vansevičius Modestas Kaunas 30 2 1020 -5 -30 1 18 18.33%
52 LIT Navickas Arvydas Kėdainiai 25 1 25 2 18 6 66 59.00%
53 LIT Kuisys Donatas Tauragė 25 1 25 2 10 6 54 58.33%
54 LIT Sinkevicius Edgaras Marijampolė 20 1 20 -4 -12 0 16 12.00%
55 GBR Baron Steven Luton 20 1 20 -4 -14 0 14 11.00%
56 LIT Kaminskas Giedrius Kaunas 20 1 20 -4 -14 0 14 11.00%
57 LIT Bartkevičius Rolandas Kaunas 20 1 20 -4 -18 0 10 8.67%
58 LIT Rudminas Paulius Kaunas 20 1 20 -4 -18 0 10 8.67%
59 LIT Urnikis Edvinas Telšiai 20 1 20 -4 -20 0 8 7.33%
60 LIT Urvakis Edvardas Telšiai 10 1 10 -2 -20 2 16 32.00%
61 LIT Račius Donatas Vilnius 5 1 5 -4 -14 0 14 11.00%
62 LIT Malinauskas Dalius Kaunas 0 1 0 0 0 0 0 0.00%

Pirmieji nugalėtojai kvalifikaciniame turnyre 18 sausio 2024

 

Pirmasis šiemet, pagal naująją reitingo sistemą kvalifikacijos turnyras pritraukė gausų sportininkų skaičių į Vilniaus miestą, Uptown Billiards biliardo klubą. 

420202547 759242069570995 3618199415776517545 n

Skaityti daugiau

Kelionė į Talino Euroturą 03 sausio 2024

autobusu nuoma klaipedoje 7 540x340

Norintiems dalyvauti Talino Euroture dėmesiui!!!

Kadangi sulaukiu daugiau užklausų iš bendruomenės dėl Talino Euroturo, pasitarę su keliais žmonėmis, pagalvojome jog būtų gerai organizuoti bendrą kelionę.

Prisijunk ir tu jei nori keliauti su rinktine.

Skaityti daugiau

2024 metų reitingo skaičiavimo sistema ir pirmasis turnyras 03 sausio 2024

Sulaukiu klausimų iš Jūsų, kokia sistema bus naudojama šiemet. Tad pasitelkdamas įliustracija žemiau pabandysiu atsakyti, kokie pokyčiai ir kokios naujienos šiemet laukia.
 
www.pulofederacija.lt
 
Skaityti daugiau