Rodyti:
Vieta Žaidėjas Tautybė, Miestas Taškai Turnyrai Etapas 4Etapas 3Etapas 2Etapas 1 Δm Δf mw fw Ef.
1 EST Grabe Denisas Talinas 128.00 4 32323232 29 136 30 223 87.67%
2 EST Hinn Kait Voru 93.00 4 28212123 12 59 19 162 69.00%
3 LIT Vaitukaitis Saulius Vilnius 90.00 4 25212321 12 32 20 165 65.67%
4 LAT Ermansons Pēteris Ryga 89.00 4 25251821 11 58 20 183 65.00%
5 EST Mägi Mark Talinas 88.00 4 23162821 7 6 16 140 59.67%
6 LAT Ulmanis Ivo Ķekava 84.00 4 23231721 8 34 17 153 62.00%
7 EST Teesaar Raimo Paide 77.00 4 17211821 6 35 13 118 62.67%
8 LIT Strolis Henrikas Vilnius 74.00 3 212528 15 46 20 158 72.67%
9 LAT Doniņš Reinis Ryga 73.00 4 18211618 3 29 13 134 56.00%
10 LAT Timermanis Guntars Ryga 73.00 4 21161818 2 -9 11 104 52.33%
11 EST Lepp Oliver Tartu 72.00 3 212823 7 37 15 138 62.33%
12 LIT Kavalnis Remigijus Vilnius 70.00 4 21161617 0 -3 10 103 49.67%
13 EST Saska Juss Talinas 68.00 4 18181616 -5 -21 5 73 36.33%
14 LIT Šiaudkulis Marius Šiauliai 67.00 3 172525 6 23 13 114 61.67%
15 EST Kuusik Kristjan Talinas 67.00 4 18161716 -5 -10 5 73 37.33%
16 LAT Bārtulis Artis Ryga 66.00 4 17161518 -4 -13 6 68 39.67%
17 LIT Mineikis Domas Vilnius 65.00 3 231725 10 33 15 117 69.33%
18 LAT Taube Gatis Ryga 65.00 4 16161815 -6 -26 4 61 32.33%
19 LIT Kalnutis Laurynas Vilnius 65.00 4 18151616 -6 -15 4 67 33.33%
20 EST Saska Joonas Tartu 64.00 3 212518 7 32 14 127 63.00%
21 LIT Gėdvygas Mindaugas Kaunas 63.00 3 212121 7 46 15 138 63.33%
22 LIT Aleksonis Martynas Kaunas 62.00 3 182321 6 50 14 142 62.00%
23 LAT Mališevs Aleksejs Ryga 62.00 3 232316 4 17 12 112 58.00%
24 LAT Andrusaitis Jekabs Riga 62.00 4 15161516 -7 -25 3 59 29.00%
25 EST Erm Erki Talinas 61.00 3 172123 8 23 14 113 65.00%
26 EST Bauman Virgo Talinas 61.00 4 15151516 -8 -21 2 57 24.67%
27 LAT Savickis Dmitrijs Ryga 61.00 4 15151615 -10 -57 0 13 5.00%
28 LIT Steponkus Tomas Vilnius 60.00 3 162123 7 32 12 103 66.33%
29 LAT Trubačs-Boginskis Jānis Ogre 60.00 4 15151515 -10 -56 0 14 5.33%
30 EST Adigazalov Rafig Talinas 58.00 3 182317 4 41 11 117 60.67%
31 LIT Cemnolonskis Zilvinas Kaunas 57.00 3 161823 4 11 10 91 59.00%
32 EST Simsalu Reimo Talinas 57.00 3 181821 5 10 11 98 60.00%
33 LIT Mončiunskas Leonas Vilnius 57.00 3 211521 2 12 7 70 56.67%
34 LIT Dieninis Daumantas Kaunas 56.00 3 152318 0 10 8 87 51.00%
35 LIT Grikšelis Rokas Kaunas 55.00 3 211618 2 7 10 87 54.00%
36 LIT Labutis Pijus Vilnius 54.00 3 211617 1 -7 8 76 51.00%
37 LAT Renerts Valdis Jekabpils 51.00 3 171717 0 -11 8 77 48.67%
38 EST Hussar Maario Voru 50.00 3 161618 0 18 8 86 51.67%
39 LAT Iļjincevs Valērijs Jekabpils 50.00 3 171716 -2 -16 6 59 42.67%
40 LAT Dučko Artūrs Ryga 50.00 3 161816 -3 -4 5 71 41.33%
41 EST Mägi Philip Talinas 49.00 3 151816 -3 -11 5 60 40.33%
42 EST Lees Aarne Tartu 49.00 3 171616 -5 -17 3 49 32.00%
43 EST Sander Aldo Talinas 48.00 3 151617 -3 -21 5 51 39.00%
44 LAT Potašs Aivars Jurmala 47.00 3 151616 -5 -8 3 51 33.33%
45 LAT Klindžāns Arturs Riga 47.00 3 161615 -6 -18 2 42 27.00%
46 LIT Granskas Tomas Kaunas 39.00 2 1821 4 20 8 69 63.33%
47 EST Raid Mirko Otepaa 34.00 2 1618 -1 -9 5 52 45.33%
48 LIT Trumpickas Vytenis Kaunas 34.00 2 1816 -2 -11 4 48 41.33%
49 LAT Darbi Kristofers Ryga 32.00 2 1517 -2 -9 4 41 41.67%
50 LAT Jemeļjanovs Vadims Ryga 32.00 2 1616 -3 -9 3 38 36.67%
51 NOR Hildonen Tapani Hamar 32.00 2 1715 -4 -9 2 41 31.67%
52 LAT Freimanis Andris Tukums 32.00 2 1616 -5 -11 1 36 23.67%
53 LIT Abelkis Marius Šiauliai 31.00 2 1516 -4 -20 2 32 29.33%
54 LIT Pranckevicius Vytautas Vilnius 31.00 2 1516 -6 -20 0 22 11.33%
55 LIT Bauža Justinas Kaunas 31.00 2 1615 -5 -18 1 24 21.33%
56 EST Rehepapp Mihkel Talinas 23.00 1 23 6 10 8 60 71.33%
57 LIT Paškevičius Nerijus Kaunas 21.00 1 21 4 14 6 48 69.33%
58 FIN Turunen Timo Helsinki 21.00 1 21 4 28 8 74 64.33%
59 LIT Tamkevičius Paulius Kaunas 21.00 1 21 4 6 8 66 61.33%
60 POL Ejmont Damian Kętrzyn 21.00 1 21 2 8 6 58 57.67%
61 LIT Schulte-Ebbert Vilius Vilnius 21.00 1 21 2 2 6 62 56.67%
62 LAT Špaks Vitālijs Ryga 18.00 1 18 2 12 6 60 58.33%
63 EST Varov Maikren Talinas 18.00 1 18 2 0 6 50 56.67%
64 LIT Mačiulis Lukas Vilnius 18.00 1 18 0 6 4 46 51.00%
65 LAT Demjanovs Olegs Ryga 18.00 1 18 0 0 4 38 50.00%
66 LIT Ganusauskas Marius Vilnius 18.00 1 18 0 -2 4 30 49.33%
67 LAT Voļegovs Eduards Sigulda 18.00 1 18 0 -6 4 44 48.67%
68 FIN Laamanen Toni Hyvinkää 17.00 1 17 0 12 4 46 52.33%
69 LAT Rudzītis Andris Liepaja 17.00 1 17 0 4 4 34 51.00%
70 LIT Paškevičius Mindaugas Kaunas 17.00 1 17 0 4 4 44 50.67%
71 LAT Ladins Vladimirs Ryga 17.00 1 17 0 4 4 50 50.67%
72 LAT Gailums Tomas Rezekne 17.00 1 17 0 2 4 42 50.33%
73 LAT Ozoliņš Mārtiņš Sigulda 17.00 1 17 0 0 4 32 50.00%
74 LAT Ozols Mārtiņš Aizkraukle 17.00 1 17 0 -2 4 34 49.33%
75 EST Tihane Raul Tartu 17.00 1 17 0 -8 4 38 48.33%
76 LAT Kačanovs Igors Jekabpils 17.00 1 17 0 -12 4 38 47.67%
77 LAT Siliņš Oskars Ryga 17.00 1 17 0 -12 4 38 47.67%
78 EST Pill Maikren Voru 17.00 1 17 0 -12 4 36 47.33%
79 LIT Martinkevicius Tomas Klaipėda 17.00 1 17 -2 -2 2 28 38.00%
80 EST Laar Rainer Tartu 17.00 1 17 -2 -14 2 24 34.67%
81 LAT Kaminskis Genādijs Daugavpils 16.00 1 16 -2 4 2 32 39.67%
82 LAT Šmits Ivo Ryga 16.00 1 16 -2 2 2 36 39.00%
83 EST Visnapuu Einar Voru 16.00 1 16 -2 -4 2 24 37.33%
84 LIT Juknevičius Evaldas Kaunas 16.00 1 16 -2 -6 2 32 37.00%
85 FIN Kokkonen Eero Savonlinna 16.00 1 16 -2 -6 2 30 37.00%
86 EST Raudsepp Carl-Erik Tartu 16.00 1 16 -2 -10 2 28 36.00%
87 LAT Francuzovs Igors Daugavpils 16.00 1 16 -2 -10 2 26 35.67%
88 FIN Lehiö Janne Helsinki 16.00 1 16 -2 -12 2 20 34.67%
89 EST Lukjanov Vadim Voru 16.00 1 16 -2 -14 2 24 34.67%
90 LAT Marcinkus Alvīds Ryga 16.00 1 16 -2 -14 2 20 34.33%
91 LIT Liaskovskis Vladimiras Vilnius 16.00 1 16 -2 -14 2 22 34.33%
92 FIN Punnonen Tuomas Savonlinna 16.00 1 16 -2 -14 2 14 33.00%
93 LIT Savickas Martynas Kaunas 16.00 1 16 -2 -20 2 16 32.00%
94 FIN Virtanen Kari Helsinki 16.00 1 16 -2 -22 2 16 31.67%
95 LIT Maksimovas Andrejus Klaipėda 16.00 1 16 -4 -14 0 14 11.00%
96 EST Pettai Jaan Tartu 16.00 1 16 -4 -14 0 14 11.00%
97 LAT Bišers Gvido Sigulda 16.00 1 16 -4 -18 0 10 8.67%
98 LAT Mecs Niks Sigulda 16.00 1 16 -4 -20 0 8 7.33%
99 LAT Dimants Kaspars Cēsis 16.00 1 16 -4 -24 0 4 4.00%
100 LIT Šveikauskas Eimantas Klaipėda 15.00 1 15 -4 -6 0 22 14.67%
101 LIT Vaizgėla Rolandas Kaunas 15.00 1 15 -4 -10 0 18 13.00%
102 EST Pitkäärt Ahti Talinas 15.00 1 15 -4 -10 0 18 13.00%
103 LAT Dundurs Dainis Rezekne 15.00 1 15 -4 -12 0 16 12.00%
104 BUL Venkov Vilian Sofija 15.00 1 15 -4 -14 0 14 11.00%
105 LAT Liepiņš Lauris Riga 15.00 1 15 -4 -16 0 12 10.00%
106 POL Kwaśniewski Władysław Kętrzyn 15.00 1 15 -4 -16 0 12 10.00%
107 POL Tonojan Dawid Kętrzyn 15.00 1 15 -4 -16 0 12 10.00%
108 LIT Petrovas Gintaras Kretinga 15.00 1 15 -4 -18 0 10 8.67%
109 LIT Abelkis Emilis Šiauliai 15.00 1 15 -4 -18 0 10 8.67%
110 LAT Kompa Konstantins Ryga 15.00 1 15 -4 -18 0 10 8.67%
111 LAT Urtāns Mārtiņš Ogre 15.00 1 15 -4 -18 0 10 8.67%
112 LAT Gailums Arnolds Rezekne 15.00 1 15 -4 -20 0 8 7.33%
113 EST Merits Marten Talinas 15.00 1 15 -4 -20 0 8 7.33%
114 EST Lang Ero Talinas 15.00 1 15 -4 -20 0 8 7.33%
115 EST Saska Einar Tartu 15.00 1 15 -4 -22 0 6 5.67%
116 LAT Šaplaks Dainis Ryga 15.00 1 15 -4 -24 0 4 4.00%
117 FIN Kemppainen Jusi Helsinki 15.00 1 15 -4 -26 0 2 2.00%
118 ISR Novosad Yevgeny Tel aviv 15.00 1 15 -4 -28 0 0 0.00%
119 LAT Dzerve Andis Riga 15.00 1 15 -4 -28 0 0 0.00%

Skirk paramą Lietuvos pulo federacijai 13 balandžio 2024

Šiemet Europos čempionatas vyks Slovėnijoje. Renginys ir pačios varžybos truks beveik visą mėnesį. 

424928877 778723430956192 1688023550807416779 n

Liepos 5 - 17 dienomis Suaugusiųjų grupė

Liepos 18 - 20 dienomis Euroturo varžybos

Liepos 22 - 31 dienomis Jaunių ir Jaunimo grupės

Skaityti daugiau

LIETUVOS MĖGĖJŲ PULAS 8 ČEMPIONATAS 2024 03 balandžio 2024

megejai

Lietuvos Mėgėjų pulas 8 Čempionatas 2024


Varžybų vieta: "Uptown Billiards", Vilnius, Vytenio 42A

Organizatorius: LPF ir Pulo Projektai

Data: Balandžio 13 diena

Laikas: 
Registracija vietoj - 10:00 val. 
Pradžia - 11:00 val. 

Skaityti daugiau

Pirmieji nugalėtojai kvalifikaciniame turnyre 18 sausio 2024

 

Pirmasis šiemet, pagal naująją reitingo sistemą kvalifikacijos turnyras pritraukė gausų sportininkų skaičių į Vilniaus miestą, Uptown Billiards biliardo klubą. 

420202547 759242069570995 3618199415776517545 n

Skaityti daugiau

Kelionė į Talino Euroturą 03 sausio 2024

autobusu nuoma klaipedoje 7 540x340

Norintiems dalyvauti Talino Euroture dėmesiui!!!

Kadangi sulaukiu daugiau užklausų iš bendruomenės dėl Talino Euroturo, pasitarę su keliais žmonėmis, pagalvojome jog būtų gerai organizuoti bendrą kelionę.

Prisijunk ir tu jei nori keliauti su rinktine.

Skaityti daugiau

2024 metų reitingo skaičiavimo sistema ir pirmasis turnyras 03 sausio 2024

Sulaukiu klausimų iš Jūsų, kokia sistema bus naudojama šiemet. Tad pasitelkdamas įliustracija žemiau pabandysiu atsakyti, kokie pokyčiai ir kokios naujienos šiemet laukia.
 
www.pulofederacija.lt
 
Skaityti daugiau