Rodyti:
Vieta Žaidėjas Tautybė, Miestas Taškai Turnyrai Etapas 4Etapas 3Etapas 2Etapas 1 Δm Δf mw fw Ef.
1 LIT Labutis Pijus Vilnius 92 3 283430 26 108 28 211 84.33%
2 FIN Riipinen Tuomas Helsinki 77 4 25252717 11 55 19 173 66.33%
3 BLR Les Vladislav Minskas 73 4 21272516 6 46 14 135 62.00%
4 EST Mägi Mark Talinas 70 3 301921 6 49 13 132 63.67%
5 LAT Horsuns Aleksandrs Ventspils 63 3 172521 7 21 12 98 65.33%
6 BLR Sopik Vladislav Minskas 63 3 212121 4 24 11 107 59.33%
7 LAT Ermansons Pēteris Ryga 63 3 232317 5 35 13 132 59.67%
8 EST Grabe Denisas Talinas 61 2 2734 18 108 21 178 81.67%
9 LIT Ganusauskas Marius Vilnius 61 3 172123 5 8 11 95 60.00%
10 LAT Jemeļjanovs Vadims Ryga 60 3 182121 4 10 11 103 58.00%
11 LIT Kavaliauskas Rytis Kaunas 60 3 192318 2 7 9 92 54.33%
12 BLR Цириков Vladislav Minskas 59 3 152123 1 16 10 106 52.67%
13 LAT Timermanis Guntars Ryga 59 3 172121 3 30 11 106 57.33%
14 LIT Bauža Justinas Kaunas 59 3 171923 2 2 10 102 53.33%
15 LAT Dragans Maksims Ryga 59 3 211919 2 17 9 90 55.67%
16 BLR Папиж Vadim Minskas 59 3 212117 1 8 8 80 52.67%
17 LIT Žadeikis jaun. Kęstutis Klaipėda 59 4 1823018 -2 -1 7 80 45.00%
18 LAT Kaminskis Genādijs Daugavpils 58 3 161923 4 18 12 105 58.00%
19 LIT Brikmanis Tomas Kaunas 58 3 162319 0 -16 7 60 48.00%
20 EST Gnadeberg Karl Talinas 58 4 15162121 0 -2 10 102 49.67%
21 BLR Riabcev Pavel Minskas 56 3 181721 2 1 10 90 53.33%
22 EST Liigant Mart Talinas 56 4 15211916 -5 -28 4 48 32.67%
23 LAT Bulis Andrejs Ryga 55 3 171919 -1 1 7 78 47.33%
24 LIT Vaizgėla Rolandas Kaunas 54 4 15211716 -6 -30 3 44 29.00%
25 EST Kuusik Kristjan Talinas 53 3 162116 -3 -5 4 55 39.67%
26 LAT Naļivko Dmitriy Liepaja 52 4 15191716 -6 -34 4 52 31.00%
27 BLR Polskij Sergej Minskas 51 3 181716 -3 -10 5 60 40.67%
28 LIT Telegin Aleksej Visaginas 51 3 161619 -4 -26 4 40 34.33%
29 LAT Savickis Dmitrijs Ryga 51 4 15171915 -8 -22 2 50 24.00%
30 EST Tšunihhin Philip Talinas 50 3 161717 -5 -21 3 35 30.67%
31 BLR Кравчук Виктор Minskas 49 3 171616 -6 -25 2 36 25.67%
32 LIT Jurelevičius Edgaras Kaunas 49 3 161716 -6 -27 2 34 25.00%
33 FIN Kamotskin Kimmo Porvoo 49 3 181615 -5 -21 3 42 31.33%
34 EST Luhavee Nils Talinas 49 3 161716 -7 -36 1 21 16.00%
35 LAT Bārtulis Artis Ryga 49 4 15161716 -8 -25 2 50 24.00%
36 LIT Vaitukaitis Saulius Vilnius 44 2 2321 6 9 10 85 64.67%
37 LIT Mačiulis Lukas Vilnius 42 2 2121 4 12 8 70 62.00%
38 LIT Gėdvygas Mindaugas Kaunas 42 2 2121 3 15 6 54 63.33%
39 LIT Schulte-Ebbert Vilius Vilnius 42 2 2517 1 7 6 66 53.33%
40 BLR Sereda Timofej Minskas 40 2 1723 1 15 7 75 53.67%
41 EST Palumets Mario Talinas 40 2 2119 0 -11 6 58 48.33%
42 BLR Гапеев Aleksndr Minskas 39 2 1821 0 8 8 91 50.67%
43 LIT Ignotas Mantas Telšiai 38 2 2117 -3 -12 4 54 39.00%
44 LAT Doniņš Reinis Ryga 37 2 2116 -3 -22 2 20 29.33%
45 EST Raun Mattias Talinas 36 2 1719 -2 -11 4 49 41.33%
46 LIT Žebrauskas Vytautas Kaunas 35 2 1619 0 6 6 66 50.67%
47 LIT Safonovas Tomas Klaipėda 35 2 1916 -3 -15 3 40 36.00%
48 EST Stüf Agris Talinas 35 2 1916 -5 -26 1 22 19.67%
49 EST Merilaid Henry Talinas 35 2 1916 -5 -32 1 15 17.33%
50 BLR Seniv Aleksndr Minskas 33 2 1617 -1 -9 5 44 45.00%
51 LAT Dimants Kaspars Cēsis 33 2 1716 -6 -27 0 15 8.67%
52 LIT Liaskovskis Vladimiras Vilnius 32 2 1517 -4 -23 2 29 28.33%
53 LAT Voļegovs Eduards Sigulda 32 2 1715 -4 -18 2 35 29.67%
54 FIN Luoma Kimmo Helsinki 31 2 1615 -6 -18 0 24 12.00%
55 LAT Ļannijs Artūrs Ryga 31 2 1516 -6 -24 0 16 9.33%
56 FIN Siekkinen Jani Helsinki 28 1 28 12 46 12 90 89.00%
57 FIN Tanttu John Helsinki 27 1 27 8 16 12 98 68.00%
58 FIN Juva Markus Helsinki 25 1 25 8 28 10 80 75.33%
59 LIT Dieninis Daumantas Kaunas 25 1 25 8 24 10 82 74.67%
60 POL Lasota Grzegorz Starogard Gdański 25 1 25 6 26 8 70 73.67%
61 LIT Grikšelis Rokas Kaunas 25 1 25 6 26 10 86 66.67%
62 RUS Lucker Sergej Maskva 25 1 25 4 22 8 78 63.33%
63 BLR Čuprov Dmitrij Minskas 23 1 23 8 36 10 70 77.67%
64 FIN Makkonen Petri Hyvinkää 23 1 23 6 38 8 68 76.33%
65 FIN Saukkonen Jani Vantaa 23 1 23 4 20 6 54 70.33%
66 POL Suszczyński Kamil Kętrzyn 23 1 23 4 10 6 52 68.33%
67 FIN Макконен Марко Hyvinkää 23 1 23 4 20 8 66 63.33%
68 BLR Fefilova Margarita Minskas 23 1 23 4 8 8 60 61.67%
69 POL Tonojan Dawid Kętrzyn 23 1 23 2 16 6 60 59.00%
70 FIN Piilola Aleksanteri Helsinki 23 1 23 2 -6 6 52 55.67%
71 LAT Špaks Vitālijs Ryga 23 2 230 -3 -29 4 36 35.67%
72 LIT Tamkevičius Paulius Kaunas 21 1 21 4 8 6 54 68.00%
73 FIN Vähäsarja Jaakko Järvenpää 21 1 21 4 4 6 44 67.33%
74 LIT Budnikas Kasparas Kaunas 21 1 21 2 14 4 36 64.67%
75 POL Lasota Krzysztof Kętrzyn 21 1 21 2 14 4 42 64.00%
76 LIT Piškinas Rimvydas Kaunas 21 1 21 2 10 4 34 63.33%
77 NOR Fjaeran Thomas Oslo 21 1 21 2 4 4 42 61.33%
78 FIN Hirvonen Miikka Hyvinkää 21 1 21 4 -2 8 64 60.33%
79 EST Arike Oskar Tartu 21 1 21 2 -2 4 38 60.00%
80 LIT Paškevičius Mindaugas Kaunas 21 1 21 2 -6 6 50 55.67%
81 FIN Repola Jere Vantaa 21 1 21 0 -6 4 42 48.67%
82 LAT Demjanovs Olegs Ryga 19 1 19 2 -2 6 48 56.00%
83 LIT Aleksonis Martynas Kaunas 19 1 19 0 10 4 48 51.67%
84 LIT Rybnikovas Jurijus Vilnius 19 1 19 0 4 4 44 50.67%
85 FIN Häkkinen Janne Helsinki 19 1 19 0 2 4 48 50.33%
86 EST Metsva Joonas Tartu 19 1 19 0 -8 4 34 48.00%
87 LIT Valiūnas Tomas Kaunas 19 1 19 0 -8 4 32 48.00%
88 LAT Pūce Gunārs Baldone 19 1 19 -2 -6 2 20 36.33%
89 IND Kapoor Gourav Kaunas 19 1 19 -2 -8 2 26 36.33%
90 FIN Punnonen Tuomas Savonlinna 19 1 19 -2 -10 2 30 36.00%
91 FIN Sevonius Jani FIN 19 1 19 -2 -12 2 28 35.67%
92 FIN Punnonen Terho Savonlinna 19 1 19 -2 -14 2 22 34.33%
93 FIN Karapuu Petteri Helsinki 19 1 19 -2 -20 2 20 33.00%
94 LAT Šudjajevs Edgars Ryga 19 1 19 -2 -20 2 18 32.67%
95 BLR Ždanovič Aleksndr Minskas 18 1 18 4 20 6 46 71.00%
96 RUS Сиротина Daria Maskva 18 1 18 0 8 4 42 51.67%
97 FIN Naumanen Tuukka Vantaa 18 1 18 0 2 4 34 50.33%
98 FIN Mattila Jesse Raisio 18 1 18 0 -4 4 46 49.00%
99 FIN Pietarinen Tuomas Helsinki 17 1 17 -2 0 2 28 38.67%
100 LIT Sveikata Vytautas Marijampolė 17 1 17 -2 -2 2 26 38.00%
101 LIT Jofė Marius Kaunas 17 1 17 -2 -2 2 30 38.00%
102 BLR Parubec Jegor Minskas 17 1 17 -2 -2 2 24 38.00%
103 FIN Pakanen Eetu Kälviä 17 1 17 -2 -2 2 32 38.00%
104 FIN Heikkilä Joachim Porvoo 17 1 17 -2 -2 2 32 38.00%
105 LIT Paškevičius Nerijus Kaunas 17 1 17 -2 -8 2 24 36.00%
106 LAT Terentjevs Venjamins Liepaja 17 1 17 -2 -14 2 22 34.33%
107 FIN Hakulinen Henri FIN 17 1 17 -2 -26 2 14 30.33%
108 LAT Siliņš Oskars Ryga 17 1 17 -4 -4 0 24 15.33%
109 LIT Kaminskas Artūras Kaunas 17 1 17 -4 -8 0 20 13.67%
110 BLR Nogin Genadij Minskas 17 1 17 -4 -12 0 16 12.00%
111 LAT Ķeņģis Artūrs Ryga 17 1 17 -4 -18 0 10 8.67%
112 GER Bakhirev Alexander GER 17 1 17 -4 -22 0 6 5.67%
113 BLR Гузаревич Анатолий Minskas 17 1 17 -4 -22 0 6 5.67%
114 FIN Marsalo Jiri Hyvinkää 16 1 16 -2 4 2 34 39.67%
115 LIT Balčiūnas Justas Kaunas 16 1 16 -2 -8 2 24 36.00%
116 EST Pleer Gunnar EST 16 1 16 -2 -8 2 20 35.67%
117 LIT Michelkevičius Audrius Kaunas 16 1 16 -4 -6 0 22 14.67%
118 EST Raun Johannes EST 16 1 16 -4 -8 0 20 13.67%
119 LAT Vilnis Gints Ryga 16 1 16 -4 -12 0 16 12.00%
120 FIN Kerojoki Simo Helsinki 16 1 16 -4 -12 0 16 12.00%
121 LIT Svilius Remigijus Marijampolė 16 1 16 -4 -14 0 14 11.00%
122 LIT Pranckevicius Vytautas Vilnius 16 1 16 -4 -16 0 12 10.00%
123 LAT Sozontovs Vitālijs Sigulda 16 1 16 -4 -18 0 10 8.67%
124 LAT Siliņš Sandis Ogre 16 1 16 -4 -18 0 10 8.67%
125 LIT Li Viktor Vilnius 16 1 16 -4 -18 0 10 8.67%
126 LIT Radišauskas Emilis Kaunas 16 1 16 -4 -18 0 10 8.67%
127 FIN Lahteenmaki Jussi Helsinki 16 1 16 -4 -18 0 10 8.67%
128 LIT Urnikis Edvinas Telšiai 16 1 16 -4 -20 0 8 7.33%
129 FIN Rasmussen Timo Askola 16 1 16 -4 -24 0 4 4.00%
130 BLR Marčenko Dmitrij Minskas 15 1 15 -4 -12 0 12 11.00%
131 BLR Карнеенко Vladimir Minskas 15 1 15 -4 -18 0 6 6.67%
132 BUL Ivanov Nikolai Slivnitsa 0 1 0 -4 -28 0 0 0.00%
133 BLR Tatarinov Andrej Minskas 0 1 0 -4 -16 0 -2 -5.33%
134 BLR Адерихо Andrej Minskas 0 1 0 -4 -16 0 -2 -5.33%

Skirk paramą Lietuvos pulo federacijai 13 balandžio 2024

Šiemet Europos čempionatas vyks Slovėnijoje. Renginys ir pačios varžybos truks beveik visą mėnesį. 

424928877 778723430956192 1688023550807416779 n

Liepos 5 - 17 dienomis Suaugusiųjų grupė

Liepos 18 - 20 dienomis Euroturo varžybos

Liepos 22 - 31 dienomis Jaunių ir Jaunimo grupės

Skaityti daugiau

LIETUVOS MĖGĖJŲ PULAS 8 ČEMPIONATAS 2024 03 balandžio 2024

megejai

Lietuvos Mėgėjų pulas 8 Čempionatas 2024


Varžybų vieta: "Uptown Billiards", Vilnius, Vytenio 42A

Organizatorius: LPF ir Pulo Projektai

Data: Balandžio 13 diena

Laikas: 
Registracija vietoj - 10:00 val. 
Pradžia - 11:00 val. 

Skaityti daugiau

Pirmieji nugalėtojai kvalifikaciniame turnyre 18 sausio 2024

 

Pirmasis šiemet, pagal naująją reitingo sistemą kvalifikacijos turnyras pritraukė gausų sportininkų skaičių į Vilniaus miestą, Uptown Billiards biliardo klubą. 

420202547 759242069570995 3618199415776517545 n

Skaityti daugiau

Kelionė į Talino Euroturą 03 sausio 2024

autobusu nuoma klaipedoje 7 540x340

Norintiems dalyvauti Talino Euroture dėmesiui!!!

Kadangi sulaukiu daugiau užklausų iš bendruomenės dėl Talino Euroturo, pasitarę su keliais žmonėmis, pagalvojome jog būtų gerai organizuoti bendrą kelionę.

Prisijunk ir tu jei nori keliauti su rinktine.

Skaityti daugiau

2024 metų reitingo skaičiavimo sistema ir pirmasis turnyras 03 sausio 2024

Sulaukiu klausimų iš Jūsų, kokia sistema bus naudojama šiemet. Tad pasitelkdamas įliustracija žemiau pabandysiu atsakyti, kokie pokyčiai ir kokios naujienos šiemet laukia.
 
www.pulofederacija.lt
 
Skaityti daugiau