Pulas-9 nereitinginis turnyras Kaunas, BRO Pulo Klubas • 28 birželio 2020
-
- Žaidimas
- Devyniukė
- Kategorija
- Klubinis
- Tipas
- Individualus
- Vieta
-
Kaunas, BRO Pulo Klubas
Veiverių 51B, Kaunas - Pradžia
- 28 birželio 2020
- Pabaiga
- 28 birželio 2020
Dalyviai sąrašas
1 | 1973 | Kaunas | 8 | |
2 | 1994 | Kaunas | 9 | |
3 | 1991 | Kaunas | 5 | |
4 | 1999 | Kaunas | 6 | |
5 | 1993 | Vilnius | 8 | |
6 | 1993 | Kaunas | 4 | |
7 | 1986 | Kaunas | 7 | |
8 | 1995 | Kaunas | 2 | |
9 | 1989 | Kaunas | 10 | |
10 | 1987 | Klaipėda | 11 | |
11 | 1978 | Kaunas | 1 |
Finalas | |||||||||
21 | 3 | 5 | |||||||
Pusfinalis | |||||||||
20 | 5 | 3 | |||||||
19 | 1 | 5 | |||||||
Pralaimėję, turas 3 | |||||||||
18 | 5 | 3 | |||||||
17 | 4 | 5 | |||||||
Pralaimėję, turas 2 | |||||||||
16 | 1 | 5 | |||||||
15 | 0 | 5 | |||||||
Pralaimėję, turas 1 | |||||||||
12 | 1 | 5 | |||||||
11 | 0 | 5 | |||||||
9 | 4 | 5 | |||||||
Be pralošimo, turas 1 | |||||||||
14 | 5 | 2 | |||||||
13 | 5 | 3 | |||||||
Antras turas | |||||||||
8 | 5 | 4 | |||||||
7 | 5 | 3 | |||||||
6 | 5 | 4 | |||||||
5 | 5 | 1 | |||||||
Pradinis turas | |||||||||
4 | 5 | 4 | |||||||
3 | 1 | 5 | |||||||
1 | 3 | 5 |
#1 | |
3 | |
5 |
#2 | |
#3 | |
1 | |
5 |
#4 | |
5 | |
4 |
#5 | |
5 | |
1 | |
pralaimėjęs į #12 |
#6 | |
5 | |
4 | |
pralaimėjęs į #11 |
#7 | |
5 | |
3 | |
pralaimėjęs į #10 |
#8 | |
5 | |
4 | |
pralaimėjęs į #9 |
#9 | |
4 | |
5 | |
Vieta 9 |
#10 | |
Vieta 9 |
#11 | |
0 | |
5 | |
Vieta 9 |
#12 | |
1 | |
5 | |
Vieta 9 |
#13 | |
5 | |
3 | |
pralaimėjęs į #17 |
#14 | |
5 | |
2 | |
pralaimėjęs į #18 |
#15 | |
0 | |
5 | |
Vieta 7 |
#16 | |
1 | |
5 | |
Vieta 7 |
#17 | |
4 | |
5 | |
Vieta 5, laimėtojas į #20 |
#18 | |
5 | |
3 | |
Vieta 5, laimėtojas į #19 |
#19 | |
1 | |
5 | |
Pusfinalis |
#20 | |
5 | |
3 | |
Pusfinalis |
#21 | |
3 | |
5 | |
Finalas |