FASSBRAUSE Biliardo Akademijos vaikų pulo turnyras (4 etapas) Kaunas, Arena Billiards • 13 balandžio 2019
- Žaidimas
- Pulas-8
- Kategorija
- Tarptautinis
- Tipas
- Individualus
- Vieta
-
Kaunas, Arena Billiards
Savanorių pr. 363, Kaunas - Pradžia
- 13 balandžio 2019
- Pabaiga
- 13 balandžio 2019
Dalyviai sąrašas
10 | 2 | 0 | ||
10 | 0 | 2 | ||
10 | 0 | 2 | ||
9 | 2 | 0 | ||
9 | 0 | 2 | ||
9 | 1 | 2 | ||
8 | 2 | 1 | ||
8 | 0 | 2 | ||
8 | 0 | 2 | ||
7 | 0 | 2 | ||
7 | 2 | 1 | ||
7 | 2 | 0 | ||
7 | 3 | 1 | ||
6 | 2 | 0 | ||
6 | 0 | 3 | ||
6 | 1 | 2 | ||
6 | 0 | 2 | ||
6 | 2 | 0 | ||
5 | 0 | 2 | ||
5 | 0 | 2 | ||
5 | 2 | 1 | ||
5 | 1 | 2 | ||
5 | 3 | 2 | ||
4 | 0 | 2 | ||
4 | 3 | 2 | ||
4 | 2 | 0 | ||
4 | 1 | 2 | ||
4 | 1 | 2 | ||
3 | 3 | 2 | ||
3 | 0 | 2 | ||
3 | 2 | 0 | ||
3 | 2 | 0 | ||
3 | 2 | 1 | ||
2 | 3 | 0 | ||
2 | 2 | 0 | ||
2 | 1 | 2 | ||
2 | 2 | 1 | ||
2 | 2 | 1 | ||
1 | 2 | 1 | ||
1 | 2 | 0 | ||
1 | 2 | 0 | ||
1 | 2 | 1 | ||
1 | 3 | 1 |
Grupė A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukašikas Luka | × | 2 : 1 | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 | 0 | 4 | -2 | 4 |
2 | Mikelevičius Gediminas | 1 : 2 | × | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | -4 | 1 | -7 | 5 | |
3 | Seliokas Naglis | 2 : 0 | 2 : 0 | × | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 |
4 | Silantjevas Jokūbas | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | × | 1 : 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 |
5 | Stanislauskas Domas | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | × | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 |
Grupė B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Vieta | |
1 | Juozaitis Joris | × | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 | -2 | 3 | -4 | 4 |
2 | Mikelevičius Vytautas | 2 : 1 | × | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 |
3 | Pristavkov Martin | 2 : 0 | 1 : 2 | × | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 |
4 | Racko Oskar | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | × | 0 : 2 | -4 | 2 | -6 | 5 | |
5 | Tadaravičius Azuolas | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | × | 4 | 4 | 8 | 6 | 1 |
Grupė C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Vieta | |
1 | Gončarov Daniel | × | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 |
2 | Korsakovas Ignas | 0 : 2 | × | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | 1 | -2 | 2 | -4 | 5 |
3 | Lukašikas Nikola | 1 : 2 | 2 : 0 | × | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 |
4 | Pargaliauskas Gintaras | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | × | 0 : 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 |
5 | Česnovaitė Vesta | 2 : 1 | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | × | 2 | 0 | 4 | -1 | 4 |
Grupė D | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Vieta | ||
1 | Gaižauskas Mantas | × | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | |
2 | Kostusiova Arina | 0 : 2 | × | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 | -1 | 2 | -3 | 3 | |
3 | Kuizinas Dovydas | 1 : 2 | 2 : 0 | × | 2 : 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
4 | Racko Kevin | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | × | -3 | 1 | -5 | 4 | ||
#1 | |
3 | |
1 |
#2 | |
3 | |
0 |
#3 | |
3 | |
2 |
#4 | |
3 | |
2 |
#5 | |
3 | |
2 | |
Pusfinalis |
#6 | |
0 | |
3 | |
Pusfinalis |
#7 | |
3 | |
1 | |
Finalas |